Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) hat mit der italienischen Werft Fincantieri eine Vereinbarung über Planung und Bau von drei weiteren Kreuzfahrtschiffen geschlossen. Vorgesehen ist in dem Vorvertrag jeweils ein Neubau für Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises und Regent Seven Seas Cruises. Die Auslieferung der Kreuzfahrtschiffe soll von 2036 bis 2037 erfolgen.
Bei den Neubauaufträgen handelt es sich bei allen drei Schiffen um Schwesterschiffe zu bereits laufenden Projekten: bei Oceania Cruises das fünfte Schiff der Sonata-Class, bei Regent das vierte Schiff der Prestige-Class sowie bei NCL das fünfte Schiff einer im Jahr 2030 startenden, neuen Baureihe. Alle drei NCLH-Neubauten sollen in Werften von Fincantieri entstehen.
Damit sichert sich NCLH die für weiteres Wachstum der Kreuzfahrtmarken notwendigen Werftkapazitäten bis Ende 2037, die nach einer zeitweisen Flaute nach der Pandemie nun wieder langfristig stark nachgefragt und für manche Jahre bei den vier großen Kreuzfahrtschiff-Werften Fincantieri, Chantiers de l’Atlantique, Meyer Turku und Meyer in Papenburg bereits ausgebucht sind.
Mit den jetzt zusätzlich geplanten Neubauten hat NCLH insgesamt 17 Kreuzfahrtschiffe in Planung bis 2037: acht für Norwegian Cruise Line, fünf für Oceania Cruises und vier für Regent Seven Seas Cruises. Laut NCLH bedeutet das ein erwartetes Flottenwachstum von durchschnittlich rund vier Prozent pro Jahr im Zeitraum 2026 bis 2037. Die Gesamtbranche wächst derzeit gemessen an der Passagierkapazität um etwa sechs Prozent.
Geplante Neubauten von NCL, Oceania Cruises und Regent Seven Seas Cruises
| Indienststellung | Marke | Schiffsname/ Klasse | BRZ | Passagiere |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Luna | 156.000 | 3.565 |
| Q4 2026 | Regent Seven Seas | Seven Seas Prestige | 77.000 | 822 |
| 2027 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Aura | 170.000 | 3.880 |
| 2027 | Oceania Cruises | Oceania Sonata | 86.000 | 1.390 |
| 2028 | Norwegian Cruise Line | Next Generation Prima Class | 170.000 | 3.880 |
| 2029 | Oceania Cruises | Oceania Arietta | 86.000 | 1.390 |
| 2030 | Norwegian Cruise Line | New Class 1 | 227.000 | 5.000 |
| 2030 | Regent Seven Seas | Prestige Class 2 | 77.000 | 822 |
| 2032 | Oceania Cruises | Sonata Class 3 | 86.000 | 1.390 |
| 2032 | Norwegian Cruise Line | New Class 2 | 227.000 | 5.000 |
| 2033 | Regent Seven Seas | Prestige Class 3 | 77.000 | 822 |
| 2034 | Norwegian Cruise Line | New Class 3 | 227.000 | 5.000 |
| 2035 | Oceania Cruises | Sonata Class 4 | 86.000 | 1.390 |
| 2036 | Norwegian Cruise Line | New Class 4 | 227.000 | 5.000 |
| 2036 | Regent Seven Seas | Prestige Class 4 | 77.000 | 822 |
| 2037 | Norwegian Cruise Line | New Class 5 | 227.000 | 5.000 |
| 2037 | Oceania Cruises | Sonata Class 5 | 86.000 | 1.390 |




