Wir haben alle Bereiche der Norwegian Escape im Detail fotografiert und daraus eine umfangreiche Bildergalerie mit über 650 Fotos zusammengestellt:
Außerdem haben wir viele Bereiche des Schiffs in interaktiven 360-Grad-Panorama-Bildern festgehalten, um einen möglichst authentischen Eindruck von der Norwegian Escape zu bieten.
Am besten betrachten Sie die Panorama-Bilder im Vollbild-Modus (das Steuerungs-Symbol ganz rechts im Bild).
Steckbrief: Norwegian Escape
| Tonnage | 164.600 BRZ |
| Länge über alles | 325,90 m |
| Breite auf Spanten | 41,4 m |
| Anzahl der Decks | 20 |
| Tiefgang (voll beladen) | 8,30 m |
| Maschinenleistung | gesamt 76.800 kW |
| Antriebsleistung | 39.000 kW |
| Geschwindigkeit | 21,5 kn |
| Passagiere | 4.266 |
| Anzahl der Passagierkabinen | 2.175 |
| Anzahl der Außenkabinen (inkl. Suiten) | 1.685 |
| Anzahl der Innenkabinen | 490 |
| Besatzung | ca. 1700 |




