Phoenix geht äußerst transparent mit den Getränkepreisen an Bord seiner Kreuzfahrtschiffe Amadea, Amera, Artania und Deutschland um. Die kompletten Barkarten und sogar die Weinkarten aller Schiff sind nämlich über deren Website abrufbar. Insgesamt fallen die Preise sehr günstig aus. Pauschale Getränkepakete gibt es bei Phoenix nicht.
Wir haben übersichtlich in einer Tabelle viele Beispiele für das Niveau der Getränkepreise bei Phoenix zusammengestellt. Auffällig sind dabei die insgesamt sehr günstigen Preise, auch im Vergleich mit anderen, deutschen Reedereien. Für die Amadea (das aktuelle „Traumschiff“), Amera, Artania und Deutschland (das frühere „Traumschiff“) sind die Getränkekarten identisch, lediglich die Weinkarten weichen voneinander ab.
Im Reisepreis inklusive sind bei Phoenix der Tischwein und ein Saft des Tages jeweils zum Mittag- und Abendessen, ebenso wie ein Willkommens- und Abschiedscocktail. Zur nachmittäglichen Kaffeestunde gibt es Kaffee und Tee gratis.
Zu berücksichtigen ist bei den genannten Getränkepreisen, dass – mit Ausnahme der Getränke in der Minibar der Kabine – jeweils noch sieben Prozent Servicegebühr hinzukommt. Das ist ansonsten bei deutschen Reedereien eher unüblich. Im internationalen Vergleich rangiert Phoenix mit sieben Prozent aber auch hier sehr günstig. Denn auf internationalen Kreuzfahrtschiffen sind Servicegebühren auf Getränke von 15 bis 18 Prozent, gelegentlich sogar 20 Prozent der Standard.
Amadea, Amera, Artania, Deutschland |
|
---|---|
Softdrinks | (in Euro) |
Mineralwasser 0,25 / 0,75 l | 2,50 / 3,40 |
Säfte 0,3 l | 2,80 |
Coca-Cola-Getränke 0,3l | 2,70 |
Red Bull 0,25l | 3,40 |
Kaffee und Tee | |
Kännchen Tee | 4,50 |
Filterkaffee | 2,00 |
Cappuccino | 3,20 |
Espresso | 2,30 |
Heiße Schokolade | 3,20 |
Kaffee-Spezialitäten mit Alkohol | 4,50 |
Bier | |
Bitburger vom Fass 0,3 / 0,5 l | 2,50 / 3,70 |
Radler 0,3 / 0,5 l | 2,50 / 3,70 |
Flaschenbier 0,33 l | 3,50 |
Weizen/Weißbier 0,5 l | 4,00 |
Wein 0,25 l & Sekt 0,1 l | |
Phoenix Hausmarke Sekt 0,1 / 0,75 l | 3,50 / 15,90 |
Prosecco 0,1 / 0,75 l | 4,60 / 24,60 |
Champagner Hausmarke 0,1 / 0,75 l | 7,90 / 47,00 |
Moet & Chandon Brut Imperial (0,75 l) | 69,00 |
Grüner Veltliner Barbara Wussow Zeitlos 0,25 l | 6,50 |
Riesling Volratz, Rheingau | 6,50 |
Weißweinschorle | 5,50 |
Tempranillo Rioja Covila Crianza | 6,50 |
Spätburgunder Zeller Abtsberg, Baden | 6,50 |
Rotweinschorle | 5,50 |
Cocktails & Aperitifs | |
Aperol, Campari 4 cl | 3,40 |
Martini, Sherry Tio Pepe, Portwein 5 cl | 3,40 |
Aperitif Cocktails (Aperol Spritz, Americano, Martini Cocktail ...) | 5,40 |
Longdrinks (Gin & Tonic, Campari Soda, Wodka Lemon ...) | 4,90 |
Cocktails (Caipi, Mojito, Pina Colada, Sex on the Beach ...) | 5,90 |
Long Island Iced Tea | 7,90 |
alkoholfreie Cocktails | 3,90 |
Spirituosen | |
Johnnie Walker Red | 4,50 |
Johnnie Walker Black | 5,80 |
Single Malts 4 cl (The Glenlivet, Oban, Laphroaig ...) | 6,20 |
Liköre 4 cl (Amaretto, Baileys, Grand Marnier, Ouzo 12 ...) | 3,50 |
Bitter 4 cl (Jägermeister, Averna, Ramazotti ...) | 3,50 |
Grappa Julia 4 cl | 3,40 |
Malteserkreuz Aquavit 4 cl | 3,70 |
Gordon's Gin 4 cl | 3,70 |
Bombay Sapphire Gin 4 cl | 4,40 |
Absolut Wodka 4 cl | 4,10 |
Schladerer Kirschwassser 4 cl | 4,20 |
Havana Club Anejo 3 Anos Rum 4 cl | 4,20 |
Courvoisier VSOP | 5.50 |
Links zu den vollständigen Getränkekarten
Die vollständigen Getränke- und Weinkarten veröffentlicht Phoenix als PDF-Dateien auf ihrer Website. Die Download-Links dazu finden sich in der jeweiligen Schiffsbeschreibung im Bereich „Nebenkosten“:
Keine Getränkepakete bei Phoenix
Getränkepakete bietet Phoenix auf der Amadea, Amera, Artania und Deutschland nicht an. Das erscheint aber auch nicht nötig angesichts der sehr günstigen Getränkepreise, die für die meisten Kunden niedriger liegen dürften als in Bars und Restaurants ihrer Heimatstadt.
Die Preise stimmen nicht mehr. Die Webseite (Getränke) muss erneuert werden!! Wir kommen gerade von der MS Amadea zurück!