Neue Kreuzfahrtschiffe & neue Schiffsnamen
Wenn Kreuzfahrtschiff-Neubauten bekannt gegeben werden oder neue Schiffe zu ihrer ersten Fahrt aufbrechen, ist das immer faszinierend: Für die Reederei, die in einen Neubau viel Geld investiert. Für die Passagiere, die zu Vorabfahrten oder zur Jungfernfahrt zum ersten Mal das Kreuzfahrtschiff betreten, diesen besonderen Geruch des Neuen genießen, als erste in einem noch nie benutzten Bett einer Kabine schlafen. Für die Zuschauer am Ufer, die das Spektakel einer Schiffstaufe bewundern.
Wird ein schon etwas älteres Kreuzfahrtschiff unter neuem Namen bei einer anderen Reederei in Dienst gestellt werden, gibt’s meist traurige und glückliche Passagiere gleichzeitig: Diejenigen, die das alte Schiff vermissen werden und diejenigen, die das neue, oft renovierte oder sogar grundlegend umgebaute Kreuzfahrtschiff kaum erwarten können.
Auf dieser Seite stellen wir eine ständig aktualisierte Liste der geplanten und angekündigten Schiffsneubauten und Namens-/Reedereiwechsel von Kreuzfahrtschiffen bereit. Bereits in Betrieg gegangene Kreuzfahrtschiffe wandern nach unten in den Archiv-Teil der Seite. Neubauten von Flusskreuzfahrtschiffe gibt’s in unserer separaten Liste “Bau-Boom bei den Flusskreuzfahrtschiffen“.
| 2013 | |||||
| Schiff | Reederei | Passagiere | BRZ | Werft | Auslieferung |
| Le Soléal | Compagnie du Ponant | 264 | 10.600 | Fincantieri, Ancona | Jungfernfahrt: 1. Juli ab Venedig |
| Royal Princess | Princess Cruises | 3600 | 141.000 | Fincantieri | Jungfernfahrt: 16. Juni ab Southampton |
| 2014 | |||||
| Schiff | Reederei | Passagiere | BRZ | Werft | Auslieferung |
| Norwegian Getaway | NCL | 4000 | 144.000 | Meyer Werft | Januar |
| Mein Schiff 3 | TUI Cruises | 2500 | 97.000 | STX Finnland | Mai |
| Regal Princess |
Princess Cruises | 3600 | 141.000 | Fincantieri | Frühjahr |
| Star Pride (ex Seabourn Pride) | Windstar Cruises | 208 | 9.975 | unbekannt | Mai (Baujahr 1988) |
| Pearl Mist | Pearl Sea Cruises | 210 | 8.700 | Irving Shipbuilding | Juni (ursprünglich für 2009 geplant, von der Reederei aber wegen Baumängeln lange nicht abgenommen) |
| Quantum of the Seas (Project Sunshine) | Royal Caribbean | 4100 | 158.000 | Meyer Werft | Herbst |
| Costa Diadema (Project Super Costa) | Costa | 4947 | 132.500 | Fincantieri, Marghera | 30. Oktober |
| Utopia | Utopia Residences | 199 Wohnungen, 218 Hotelzimmer | 108.000 | Samsung Heavy Industries | Jahresende |
| 2015 | |||||
| Schiff | Reederei | Passagiere | BRZ | Werft | Auslieferung |
| noch namenlos | AIDA ![]() |
3250 | 125.000 | Mitsubishi Heavy Industries | März |
| Mein Schiff 4 | TUI Cruises | 2500 | 97.000 | STX Finland | Frühjahr |
| noch namenlos | P&O Cruises | 3611 | 141.000 | Fincantieri | Frühjahr |
| Anthem of the Seas (Project Sunshine) | Royal Caribbean | 4100 | 158.000 | Meyer Werft | Frühjahr |
| Viking Star | Viking Ocean Cruises | 928 | 47.800 | Fincantieri | Mai |
| Star Legend, Star Spirit (ex Seabourn Legend, Seabourn Spirit) | Windstar Cruises | je 208 | 9.975 | unbekannt | Mai (Baujahr 1992 bzw. 1989) |
| noch namenlos (Projekt Breakaway plus) | Norwegian Cruise Line ![]() |
4.200 | 163.000 | Meyer Werft | Oktober |
| 2016 | |||||
| Schiff | Reederei | Passagiere | BRZ | Werft | Auslieferung |
| noch namenlos | Holland America Line | 2.660 | 99.000 | Fincantieri | Februar |
| noch namenlos | Carnival Cruise Line | 4.000 | 135.000 | Fincantieri | Winter |
| noch namenlos | AIDA | 3250 | 125.000 | Mitsubishi Heavy Industries | März |
| noch namenlos | Viking Ocean Cruises | 928 | 47.800 | Fincantieri | Frühjahr |
| noch namenlos (Oasis Class) | Royal Caribbean International | 5.400 | 225.280 | STX France, St. Nazaire | Mitte 2016 |
| Titanic II | Blue Star Line (Clive Palmer) | 1.680 | 40.000 | CSC Jinling Shipyard, China | 2016 |
| 2017 | |||||
| Schiff | Reederei | Passagiere | BRZ | Werft | Auslieferung |
| noch namenlos (Option; Projekt Breakaway plus) | Norwegian Cruise Line | 4.200 | 163.000 | Meyer Werft | März |
| offen | |||||
| Schiff | Reederei | Passagiere | BRZ | Werft | Auslieferung |
| Sea Cloud Hussar | Sea Cloud Cruises | 136 | 4.840 | Factoria Naval de Marin | (wegen Insolvenz der Werft unklar) |
| Archiv | |||||
| 2011 | |||||
| Schiff | Reederei | Passagiere | BRZ | Werft | Auslieferung |
| Disney Dream | Disney Cruise Line | 2500 | 128.000 | Meyer Werft | Januar |
| Marina | Oceania | 1300 | 65.000 | Fincantieri | Januar |
| AIDAsol | AIDA | 2200 | 71.000 | Meyer Werft | April |
| L’Austral | Compagnie du Ponant | 264 | 10.600 | Fincantieri | April |
| Carnival Magic | Carnival | 3700 | 130.000 | Fincantieri | Mai |
| Seabourn Quest | Seabourn | 450 | 32.000 | T. Mariotti | Juni |
| Celebrity Silhouette | Celebrity Cruises | 2900 | 122.000 | Meyer Werft | Juli |
| Costa Favolosa | Costa | 3000 | 114.200 | Fincantieri | Juli |
| Costa Voyager (ex Grand Voyager) | Costa | 927 | 24.400 | San Giorgio, Genua | Dezember 2011 bis Ende 2012 von Iberocruceros an Costa ausgeliehen |
| 2012 | |||||
| Schiff | Reederei | Passagiere | BRZ | Werft | Auslieferung |
| Costa Neoromantica (ex Costa Romantica) | Costa | 1.800 | 56.000 | San Giorgio del Porto (Genua) und T. Mariotti | Februar |
| Saga Sapphire (ex Europa, ex Bleu de France) | Saga | 752 | 37.301 | Bremer Vulcan, Renovierung: Fincantieri in Palermo | März |
| Disney Fantasy | Disney Cruise Line | 2500 | 128.000 | Meyer Werft | März, Jungfernfahrt: 31. März |
| Columbus 2 (ex Insignia) | Hapag-Lloyd Kreuzfahrten | 698 | 30.277 | 1998 bei STX Europe Saint-Nazaire | ab April 2012 bei Hapag-Lloyd, Taufe: 17. April in Palma de Mallorca |
| Riviera | Oceania | 1300 | 66.084 | Fincantieri | Mai, Taufe: 11. Mai in Barcelona |
| FTI Berlin (ex Spirit of Adventure, ex MS Berlin) | FTI Cruises | 456 | 9.570 | 1981 bei HDW in Kiel | ab Mai 2012 bei FTI Cruises, erste Abfahrt: 21. Mai |
| Quest for Adventure (ex Saga Pearl II, ex Astoria) | Spirit of Adventure Cruises (Saga) | 512 | 18.591 | 1981 bei HDW in Kiel | ab Mai 2012 unter der Marke “Spirit of Adventure Cruises” von Saga |
| Hamburg (ex Columbus) | Plantours | 400 | 15.000 | 1997 bei MTW Wismar | ab Mai 2012 bei Plantours, erste Abfahrt: 25. Mai ab Nizza |
| Wilderness Explorer (ex Spirit of Discovery) | Innersea Discoveries | 84 | 94 (?) | 1976 gebaut, 1992 renoviert | ab Sommer 2012 bei InnerSea Discoveries |
| AIDAmar | AIDA | 2200 | 71.100 | Meyer Werft | Mai, Taufe: 12. Mai in Hamburg |
| Carnival Breeze | Carnival | 3700 | 130.000 | Fincantieri | Mai, Jungfernfahrt: 3. Juni ab Venedig, Taufe: 8. Dezember in Miami |
| Costa Fascinosa | Costa | 3000 | 114.500 | Fincantieri | Mai, Jungfernfahrt: 2. Mai |
| MSC Divina | MSC | 3500 | 139.400 | STX Europe Saint-Nazaire | Mai, Taufe: 26. Mai in Marseille |
| Celebrity Reflection | Celebrity Cruises | 3000 | 126.000 | Meyer Werft | Oktober |
| Tere Moana (ex Le Levant) | Paul Gauguin Cruises | 90 | 3.504 | 1999 bei Alstom-Leroux-Naval Saint-Malo, Frankreich | Taufe am 29. Dezember 2012 in Marigot, St. Martin |
| 2013 | |||||
| Schiff | Reederei | Passagiere | BRZ | Werft | Auslieferung |
| AIDAstella | AIDA | 2200 | 71.100 | Meyer Werft | Jungfernfahrt: 17. März ab Warnemünde |
| MSC Preziosa |
MSC | 3500 | 140.000 | STX Europe Saint-Nazaire | Taufe: 23. März in Genua |
| Europa 2 | Hapag-Lloyd Kreuzfahrten | 516 | 39.500 | STX Europe Saint-Nazaire | Taufe: 10. Mai in Hamburg |
| Norwegian Breakaway | NCL | 4000 | 144.000 | Meyer Werft | Taufe: 8. Mai in New York |







